D*M Backshell and Haloring Serien-
Backshell and Haloring for D-Sub Connectors
Werkzeugkasten
Eigenschaften und Vorteile
- Haloring variant
- Flight and Engineering models available
- 6 shell sizes: E, A, B, C, D and F
- Lightweight versions
- EMI Application
Typische Anwendungen
- Space equipements
- Satellites harnesses
- Launchers
- Engineering
- Military and Avionics
Zugehörige Produkte
Technische Daten
-
Haloring finish:
Silver
-
Outlet:
Several shapes
-
Shell finish:
Gold or Electroless Nickel
-
Temperature range:
-55°C to 125°C
-
Residual magnetism level:
200 Gamma (NMB)
= Am häufigsten
| LOREM_8704 |
|---|
| LOREM_7489 | LOREM_1640 | LOREM_3415 | LOREM_3976 | LOREM_7466 | LOREM_7053 | LOREM_5394 | LOREM_4298 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD-BCKS-05-NMB-A174-FR022 | Engineering Model | D | 90° Circular | Lightweight | Standard Backshell | Aluminium Alloy | Nickel |
| 340107229B NMBA | ESCC certified | D | 90° Circular | Lightweight | Standard Backshell | Aluminium Alloy | Gold |
| 340107229B NMBA-A174 | ESCC certified | D | 90° Circular | Lightweight | Standard Backshell | Aluminium Alloy | Nickel |
| DE-BCKS-06-NMB-A174-FR022 | Engineering Model | E | 90° Circular | Lightweight | Standard Backshell | Aluminium Alloy | Nickel |
| 340107230B NMBA | ESCC certified | E | 90° Circular | Lightweight | Standard Backshell | Aluminium Alloy | Gold |
| 340107230B NMBA-A174 | ESCC certified | E | 90° Circular | Lightweight | Standard Backshell | Aluminium Alloy | Nickel |
| DA-BCKS-06-NMB-FR172-FR022 | Engineering Model | A | 90° Circular | Lightweight | Standard Backshell | Aluminium Alloy | Gold |
| DA-BCKS-06-NMB-A174-FR022 | Engineering Model | A | 90° Circular | Lightweight | Standard Backshell | Aluminium Alloy | Nickel |
| 340107231B NMBA | ESCC certified | A | 90° Circular | Lightweight | Standard Backshell | Aluminium Alloy | Gold |
| 340107231B NMBA-A174 | ESCC certified | A | 90° Circular | Lightweight | Standard Backshell | Aluminium Alloy | Nickel |
| DB-BCKS-06-NMB-FR172-FR022 | Engineering Model | B | 90° Circular | Lightweight | Standard Backshell | Aluminium Alloy | Gold |
| DB-BCKS-06-NMB-A174-FR022 | Engineering Model | B | 90° Circular | Lightweight | Standard Backshell | Aluminium Alloy | Nickel |
| 340107232B NMBA | ESCC certified | B | 90° Circular | Lightweight | Standard Backshell | Aluminium Alloy | Gold |
| 340107232B NMBA-A174 | ESCC certified | B | 90° Circular | Lightweight | Standard Backshell | Aluminium Alloy | Nickel |
| DC-BCKS-06-NMB-A174-FR022 | Engineering Model | C | 90° Circular | Lightweight | Standard Backshell | Aluminium Alloy | Nickel |
| 340107233B NMBA | ESCC certified | C | 90° Circular | Lightweight | Standard Backshell | Aluminium Alloy | Gold |
| 340107233B NMBA-A174 | ESCC certified | C | 90° Circular | Lightweight | Standard Backshell | Aluminium Alloy | Nickel |
| DD-BCKS-06-NMB-FR172-FR022 | Engineering Model | D | 90° Circular | Lightweight | Standard Backshell | Aluminium Alloy | Gold |
| DD-BCKS-06-NMB-A174-FR022 | Engineering Model | D | 90° Circular | Lightweight | Standard Backshell | Aluminium Alloy | Nickel |
| 340107234B NMBA | ESCC certified | D | 90° Circular | Lightweight | Standard Backshell | Aluminium Alloy | Gold |
| 340107234B NMBA-A174 | ESCC certified | D | 90° Circular | Lightweight | Standard Backshell | Aluminium Alloy | Nickel |
| DE-BCKS-07-NMB-FR172-FR022 | Engineering Model | E | Top Circular | Lightweight | Standard Backshell | Aluminium Alloy | Gold |
| DE-BCKS-07-NMB-A174-FR022 | Engineering Model | E | Top Circular | Lightweight | Standard Backshell | Aluminium Alloy | Nickel |
| 340107235B NMBA | ESCC certified | E | Top Circular | Lightweight | Standard Backshell | Aluminium Alloy | Gold |
| 340107217B NMBA-A174 | ESCC certified | B | Top Circular | Lightweight | Backshell EMI Protect - Front Mounting | Aluminium Alloy | Nickel |




